Saison 2024-2025
ATTENTION :
Bien demander confirmation à vos entraîneurs car certaines compétitions ou horaires peuvent changer de date où êtres annulés
Pour participer à une compétition, visualiser en page d’accueil “Compétitions à
Venir” et remplir le module d’engagement de la compétition en question (remplir les cases demandées n° licence, nom, prénom,sexe, tél, mail, épreuves choisies…)
Légende : EA : Eveil athlétisme – PO : Poussins – BEN : Benjamins – MIN : Minimes – CA : Cadets – JU : Juniors – ES : Espoirs – SE : Seniors – MA : Masters
Cliquer sur l’intitulé pour obtenir les horaires et le programme de la compétition (si disponible)
Si une compétition où vous souhaitez participer ne figure pas sur ce calendrier, envoyez un mail à athlanti2@club-internet.fr pour être engagé.
Octobre
Sam 12 | Courir pour 1 Fleur (enfants). PROGRAMME || ENGAGEMENT FERMÉ | EA à MI | Antibes |
9h30 - 2,650m - Minimes Filles 2010/2011 | |||
9h35 - 2,650m - Minimes Garçons 2010/2011 | |||
10h00 - 1,865m - Benjamines 2012/2013 | |||
10h05 - 1,865m - Benjamins 2012/2013 | |||
10h30 - 970m - Poussines 2014/2015 | |||
10h35 - 970m - Poussins 2014 /2015 | |||
11h00 - 765m - Ecole Athlé Filles 2016/2017 | |||
11h05 - 765m - Ecole Athlé Garçons 2016/2017 | |||
Dim 13 | Courir pour 1 Fleur (As). PROGRAMME || ENGAGEMENT FERMÉ | CA à MA | Antibes |
9h - départ de la Course des As (10kms et 21kms) | |||
Sam 19 | Chall Equip'Athlé Minime (avec NCAA) | Min | Cannes |
Novembre
Sam 9 | Cross Fort-Carré --- ANNULÉ --- | EA à CA | Antibes |
Dim 24 | Urban Trail d'Antibes | CA à MA | Antibes |
Sam 30 | Départ Ep. Comb en salle (+200m/800m, Marche) | CA à MA | Miramas |
Décembre
Dim 01 | Départ Ep. Comb en salle (+200m/800m, Marche) | CA à MA | Miramas |
Cross des Iles | TTC | Cannes | |
Sam 7 | Champ. Départementaux en salle | CA à MA | Miramas |
Dim 15 | Départ Ep. Comb MIN en salle | CA à MA | Nice |
Meeting Athlé06 BEN/MIN en salle | BE/MI | Nice | |
Vend 20 | Meeting Athlé06 en salle | CA à MA | Nice |
Sam 21 | Champ. Départementaux Lancers Longs | CA à MA | Nice |
Meeting Athlé06 en salle | CA à MA | Nice |
Janvier
Dim 5 | Prom'Classic | CA à MA | Nice |
Sa 11/Di 12 | Régionaux Ep. Comb en salle & Marche | CA à MA | Miramas |
Sam 11 | Départementaux de Cross | EA à PO | Opio |
Dim 12 | Départementaux de Cross | BE/MI | Opio |
Sa 18/Di 19 | Pré-Régionaux CA à SE/Régionaux MA en salle | CA à MA | Miramas |
Sam 25 | Pré-Régionaux CA à SE Lancers Longs | CA à MA | ??? |
Meeting Athlé06 BE/MI en salle | BE/MI | Nice | |
Dim 26 | 1/4 Finale de Cross | MI à MA | Var |
Février
Pas encore défini |
Mars
Pas encore défini |
Avril
Pas encore défini |
Mai
Pas encore défini |
Juin
Pas encore défini |
Saison 2024-2025
ATTENTION :
Bien demander confirmation à vos entraîneurs car certaines compétitions ou horaires peuvent changer de date où êtres annulés
Pour participer à une compétition, visualiser en page d’accueil “Compétitions à
Venir” et remplir le module d’engagement de la compétition en question (remplir les cases demandées n° licence, nom, prénom,sexe, tél, mail, épreuves choisies…)
Légende : EA : Eveil athlétisme – PO : Poussins – BEN : Benjamins – MIN : Minimes – CA : Cadets – JU : Juniors – ES : Espoirs – SE : Seniors – MA : Masters
Cliquer sur l’intitulé pour obtenir les horaires et le programme de la compétition
Si une compétition où vous souhaitez participer ne figure pas sur ce calendrier, envoyez un mail à athlanti2@club-internet.fr pour être engagé.